Руководитель программы. Заведующая кафедрой фитнеса и режиссуры театрализованных представлений; кандидат педагогических наук, доцен
заведующая кафедрой анатомии и биомеханики; кандидат педагогических наук;доцент
кафедра анатомии и биомеханики; кандидат педагогических наук, доцент
кафедра биологических дисциплин; кандидат биологических наук; доцент
кафедра спортивной медицины и адаптивной физической культуры; кандидат медицинских наук; доцент
заведующая кафедрой теории и методики гимнастики; кандидат педагогических наук; доцент
кафедра фитнеса и режиссуры театрализованных представлений; кандидат педагогических наук, ст. преподаватель
Учебный план:
№ п/п | Разделы и темы занятий | Всего |
Раздел 1. Анатомическое обоснование фитнеса | ||
1.1 | Введение в анатомию | 6 |
1.2 | Костная система. | 6 |
1.3 | Мышечная система | 8 |
1.4 | Адаптация опорно-двигательного аппарата к физическим нагрузкам. | 8 |
1.5 | Скелет туловища и его соединения. | 4 |
1.6 | Мышцы туловища. | 4 |
1.7 | Скелет верхней конечности и его соединения, возможные движения. | 4 |
1.8 | Мышцы верхней конечности, функциональные группы. | 4 |
1.9 | Скелет нижней конечности и его соединения, возможные движения | 4 |
1.10 | Мышцы нижней конечности, функциональные группы. | 4 |
1.11 | Введение в динамическую анатомию. | 8 |
1.12 | Антропометрия. | 4 |
1.13 | Определение состава тела. | 6 |
1.14 | Определение физического развития методом индексов. | 2 |
1.15 | Определение типов конституции | 4 |
1.16 | Биомеханическая характеристика силовых качеств. | 4 |
Итого: | 80 | |
Раздел 2. Физиологические основы оздоровительной тренировки | ||
2.1 | Нервно-мышечный аппарат. | 6 |
2.2 | Работа и утомление мышц. | 4 |
2.3 | Физиология кровообращения. | 6 |
2.4 | Физиология дыхания. | 6 |
2.5 | Обмен веществ и энергии. | 4 |
2.6 | Физиологическая характеристика врабатывания, утомления и восстановления. | 6 |
2.7 | Физиологическая основа двигательного навыка. | 6 |
2.8 | Физиологическая характеристика выносливости. | 6 |
2.9 | Определение уровня физической работоспособности. | 6 |
2.10 | Физиологические факторы, определяющие силу. | 6 |
2.11 | Физиологические основы координационных способностей. | 5 |
2.12 | Физиологические особенности женского организма и их учет при занятиях фитнесом. | 3 |
Итого: | 64 | |
Раздел 3. Теоретико-методические основы фитнеса | ||
3.1 | Сущность понятия « фитнес», определение других понятий в области фитнеса. | 6 |
3.2 | История возникновения и развития фитнеса. | 6 |
3.3 | Определение понятия «оздоровительная тренировка». | 4 |
3.4 | Компоненты нагрузки оздоровительной тренировки. Методы оценки интенсивности нагрузки в процессе оздоровительно-тренировочного занятия. | 4 |
3.5 | Классификация современных направлений фитнеса | 8 |
3.6 | Основы хореографии в программах группового формата. | 16 |
3.7 | Понятие силовой тренировки. | 4 |
3.8 | Музыкальное сопровождение занятий группового формата. Согласование вербальных и невербальных команд и счета инструктора с музыкальным сопровождением. | 6 |
3.9 | Принципы формирования групп для занятий фитнесом. | 4 |
3.10 | Материально-техническое оснащение мест занятий различными видами фитнеса. | 6 |
3.11 | Планирование оздоровительно-тренировочного процесса для занимающихся фитнесом. Методика составление документов планирования. | 8 |
3.12 | Контроль в процессе оздоровительной тренировки. | 6 |
3.13 | Мотивация занимающихся и определение задач оздоровительно-тренировочного процесса. | 4 |
Итого: | 82 | |
Раздел 4. Организация и содержание групповых программ | ||
4.1 |
Организационно-методические формы обучения и проведения занятий групповым форматом. | 6 |
4.2 | Структура и содержание занятия группового формата | 4 |
4.3 | Силовая аэробика как вид оздоровительной тренировки | 10 |
4.4 | Фитбол-аэробика как вид оздоровительной тренировки | 6 |
4.5 | Ментальные направления групповых программ | 8 |
4.6 | Мастер-класс «Фитбол-аэробика». | 2 |
4.7 | Мастер-класс: «Силовая аэробика». | 2 |
4.8 | Мастер-класс: «Функциональный тренинг». | 2 |
Итого: | 40 | |
Раздел 5. Основы занятий в тренажерном зале | ||
5.1 | Основы силовой тренировки с отягощением. | 4 |
5.2 | Техника выполнения упражнений в тренажерном зале. | 6 |
5.3 | Упражнения на гибкость в силовой тренировке с отягощениями | 4 |
Итого: | 14 | |
Раздел 6. Медико-гигиенические основы занятий фитнесом. Врачебный контроль. Управление составом тела. | ||
6.1 | Гигиеническое обеспечение мест занятий фитнесом. | 6 |
6.2 | Травматизм на занятиях фитнесом. Первая медицинская (доврачебная) помощь. | 6 |
6.3 | Врачебный контроль на разных этапах занятий фитнесом. Оценка функционального состояния организма. | 10 |
6.4 | Принципы полноценного, рационального питания. | 6 |
6.5 |
Особенности питания в фитнесе. Практический расчет суточных энерготрат и калорийности питания. |
10 |
Итого: | 38 | |
Экзамен | 4 | |
Всего: | 324 |
Итоговая форма контроля: экзамен (теория и практика)